<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisualContext</title>
	<atom:link href="http://www.visualcontext.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualcontext.net</link>
	<description>Design Studio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Communication Designers Association</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/1087</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/1087#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Public Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2012/04/cda-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="cda-preview" title="cda-preview" />3. Mai 2012 Vortrag zum Thema &#8220;Dynamic Design&#8221; bei der Communication Designers Association (CDA) Das Referat in English ist eine kondensierte Fassung von «Veränderung als Ausdrucksmittel im Design», dass beim der ZHDK und SGV gehalten wurde. Es zeigt visuelle Strategien, die Entwicklung und Wandel für ein Design nutzbar machen. Vortrag-CDA-2012-05-03.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2012/04/cda-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="cda-preview" title="cda-preview" /><p>3. Mai 2012 Vortrag zum Thema &#8220;Dynamic Design&#8221; bei der Communication Designers Association (<a href="http://www.communicationdesigners.org" target="_blank">CDA</a>)</p>
<p>Das Referat in English ist eine kondensierte Fassung von «Veränderung als Ausdrucksmittel im Design», dass beim der ZHDK und SGV gehalten wurde. Es zeigt visuelle Strategien, die Entwicklung und Wandel für ein Design nutzbar machen.<br />
<a style="background: #ffffbc;" href="http://www.visualcontext.net/_data/dynamic-design/vortrag-cda-2012-05-03.pdf" target="_blank">Vortrag-CDA-2012-05-03.pdf</a</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41639637?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/1087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arecon</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/974</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/974#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2012/01/arecon-preview1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="arecon-preview" title="arecon-preview" />In Zusammenarbeit mit Joerg Birker (Gesamtleitung und Filme), Thomas Wolfram (Text und Konzept), Martin Hertig (Programmierung Website) und Sven König (Programmierung Performance-Grafik) wurde für Arecon die Kommunikation und der visuelle Auftritt neu konzipiert. Die Vermögensverwaltungsfirma bewegt sich im komplexen Umfeld der Anlagefonds. Darum war es für den neuen Aufritt zentral, eine einfache und klare Kommunikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2012/01/arecon-preview1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="arecon-preview" title="arecon-preview" /><p>In Zusammenarbeit mit Joerg Birker (Gesamtleitung und Filme), Thomas Wolfram (Text und Konzept), Martin Hertig (Programmierung Website) und Sven König (Programmierung Performance-Grafik) wurde für Arecon die Kommunikation und der visuelle Auftritt neu konzipiert. </p>
<p>Die Vermögensverwaltungsfirma bewegt sich im komplexen Umfeld der Anlagefonds. Darum war es für den neuen Aufritt zentral, eine einfache und klare Kommunikation zu erzeugen, die sich auf Vermögenssicherung konzentriert. Das Konzept funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen: </p>
<p>Um die Neugier anzuregen, sind auf unterschiedlichen Medien kleine pointierte Aussagen platziert &#8211; &#8220;Geld beruhigt &#8211; wenn es sicher ist&#8221;. </p>
<p>Für ein schnelles emotionales Verständnis gibt es kleine Spots, welche die Anlagestrategien mit Alltäglichem erklären &#8211; wie volle und leere Wassergläser. </p>
<p>Und um mehr Transparenz zu schaffen, wurde eine dynamische Datenvisualisierung fürs Web konzipiert. Diese erlaubt, die Arecon Fonds mit anderen Finanzprodukten zu vergleichen. Damit kann in einem Verkaufsgespräch eine passende Vergleichsgrafik generiert werden und der Kunde bekommt nicht nur schöne Versprechungen, sondern kann gleich einen relevanten Beweis sehen.</p>
<p><a href="http://www.arecon.ch" target="_blank">www.arecon.ch</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35389522?color=91bf3f" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stimuli</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/929</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/929#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/12/stimuli-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="stimuli-preview" title="stimuli-preview" />VisualContext Stimuli ist ein Aggregator visueller Inspirationen. Mithilfe von ifttt.com und Webseiten wie ffffound.com, butdoesitfloat.com werden fortlaufend neue Stimuli zusammengestellt. Die Kollektion auf www.stimuli.visualcontext.net besteht aus über 3000 Bilder und wächst ständig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/12/stimuli-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="stimuli-preview" title="stimuli-preview" /><p>VisualContext Stimuli ist ein Aggregator visueller Inspirationen. Mithilfe von <a href="http://ifttt.com/" target="_blank">ifttt.com</a> und Webseiten wie <a href="http://ffffound.com" target="_blank">ffffound.com</a>, <a href="http://butdoesitfloat.com/" target="_blank">butdoesitfloat.com</a> werden fortlaufend neue Stimuli zusammengestellt. Die Kollektion auf <a href="http://stimuli.visualcontext.net/" target="_blank">www.stimuli.visualcontext.net</a> besteht aus über 3000 Bilder und wächst ständig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreativeMornings</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/883</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/883#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Public Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/10/CreativMornings-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="CreativMornings-preview" title="CreativMornings-preview" />Referat bei CreativeMornings über Dynamische Datenvisualisierungen Dynamische Datenvisualisierungen sind eine interaktive Form der Infomationsdarstellung. Sie können dem Betrachter genau das zeigen, was ihn interessiert. Diese Entwicklung bringt einen neuen Umgang mit Information mit sich. Video von Redsmoke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/10/CreativMornings-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="CreativMornings-preview" title="CreativMornings-preview" /><p>Referat bei <a href="http://www.creativemornings.com/" target="_blank">CreativeMornings</a> über Dynamische Datenvisualisierungen</p>
<p>Dynamische Datenvisualisierungen sind eine interaktive Form der Infomationsdarstellung. Sie können dem Betrachter genau das zeigen, was ihn interessiert. Diese Entwicklung bringt einen neuen Umgang mit Information mit sich.</p>
<p>Video von <a href="http://www.redsmoke.ch" target="_blank">Redsmoke</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30428200?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MakeOpenData</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/946</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/946#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/10/Makopendata-preview1.gif" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Makopendata-preview" title="Makopendata-preview" />Am MakeOpenData Hacking-Day ist in Zusammenarbeit mit Fabio Trentini eine dynamische Visualisierung auf Basis der Daten von Politnetz entstanden. Die Datenvisualisierung zeigt die digitale Aktivität Schweizer Politiker. Das Interface der Visualisierung ist so konzipiert, dass User zwischen visuellen Filtern und Rohdaten wählen können. Prototyp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/10/Makopendata-preview1.gif" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Makopendata-preview" title="Makopendata-preview" /><p>Am <a href="http://makeopendata.ch/" target="_blank">MakeOpenData</a> Hacking-Day ist in Zusammenarbeit mit Fabio Trentini eine dynamische Visualisierung auf Basis der Daten von <a href="http://www.politnetz.ch/" target="_blank">Politnetz</a> entstanden. Die Datenvisualisierung zeigt die digitale Aktivität Schweizer Politiker. Das Interface der Visualisierung ist so konzipiert, dass User zwischen visuellen Filtern und Rohdaten wählen können. <a href="http://www.riaforweb.com/BTCPOLIT" target="_blank">Prototyp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/965</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/965#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/06/co2-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="co2-preview" title="co2-preview" />VisualContext hat für ein Lernspiel der ZHDK das Interface Design konzipiert. Der User kann über die interaktive Datenvisualisierung spielerisch die CO2-Bilanz eines Bauernhofes optimieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/06/co2-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="co2-preview" title="co2-preview" /><p>VisualContext hat für ein Lernspiel der ZHDK das Interface Design konzipiert. Der User kann über die interaktive Datenvisualisierung spielerisch die CO2-Bilanz eines Bauernhofes optimieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfister Garten</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/819</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/819#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/04/pfister-garten-preview-01-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pfister-garten-preview-01-preview" title="pfister-garten-preview-01-preview" />Die Pfister Garten App ist ein moderner Möbel-Katalog für das iPhone/iPad. Mit der anwenderfreundlichen Applikation lässt sich das Gartenmöbel-Sortiment von Pfister virtuell und dreidimensional direkt in Ihrem persönlichen Garten oder Balkon platzieren. Die Applikation ist eine Weiterentwicklung der Atélier Pfister App und ist in Zusammenarbeit mit Vanija und Bitforge entstanden. Pfister Garten App in iTunes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/04/pfister-garten-preview-01-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pfister-garten-preview-01-preview" title="pfister-garten-preview-01-preview" /><p>Die Pfister Garten App ist ein moderner Möbel-Katalog für das iPhone/iPad. Mit der anwenderfreundlichen Applikation lässt sich das Gartenmöbel-Sortiment von Pfister virtuell und dreidimensional direkt in Ihrem persönlichen Garten oder Balkon platzieren. Die Applikation ist eine Weiterentwicklung der <a href="http://www.visualcontext.net/archives/156">Atélier Pfister App</a> und ist in Zusammenarbeit mit Vanija und Bitforge entstanden.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/ch/app/pfister-garden/id425132116?mt=8" target="_balk">Pfister Garten App in iTunes</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22509739?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riskscape</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/624</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/624#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/_test/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/04/riskscape-preview1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="riskscape-preview" title="riskscape-preview" />Riskscape ist ein Recherche-Projekt, welches die globale Vernetzung von Risiken darstellt. Die dynamische Datenvisualisierung kombiniert auf einer zylindrischen Zeitachse mehrere Linien-Diagramme, welche die Anzahl der Vernetzungen zeigen. Die nebeneinander liegende Faktoren lassen sich so vergleichen und es entsteht ein Gesamtbild der Entwicklung. Die Visualisierung kann als interaktives Analysewerkzeug im Internet gebraucht werden, oder auch als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/04/riskscape-preview1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="riskscape-preview" title="riskscape-preview" /><p>Riskscape ist ein Recherche-Projekt, welches die globale Vernetzung von Risiken darstellt. Die dynamische Datenvisualisierung kombiniert auf einer zylindrischen Zeitachse mehrere Linien-Diagramme, welche die Anzahl der Vernetzungen zeigen. Die nebeneinander liegende Faktoren lassen sich so vergleichen und es entsteht ein Gesamtbild der Entwicklung.</p>
<p>Die Visualisierung kann als interaktives Analysewerkzeug im Internet gebraucht werden, oder auch als Skulptur in Ausstellungen.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/23151165?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="684" height="513" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumtraum</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/389</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/389#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/_test/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/01/raumtraum-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="raumtraum-preview" title="raumtraum-preview" />Was wäre, wenn unsere Wohn- und Arbeitsräume nicht länger durch eine Funktion wie essen, schlafen, lesen, arbeiten definiert wären? Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir jeden Raum mit einem Klick jederzeit so verändern könnten, dass er den Bedürfnissen des Moments entspricht? Illustration für das Magazin Hochparterre, Rubrik Raumtraum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2011/01/raumtraum-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="raumtraum-preview" title="raumtraum-preview" /><p>Was wäre, wenn unsere Wohn- und Arbeitsräume nicht länger durch eine Funktion wie essen, schlafen, lesen, arbeiten definiert wären? Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir jeden Raum mit einem Klick jederzeit so verändern könnten, dass er den Bedürfnissen des Moments entspricht?</p>
<p>Illustration für das Magazin Hochparterre, Rubrik Raumtraum  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Pfister</title>
		<link>http://www.visualcontext.net/archives/156</link>
		<comments>http://www.visualcontext.net/archives/156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualcontext.net/_test/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2010/08/pfister-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pfister-preview" title="pfister-preview" />Für Atélier Pfister wurde eine iPhone/iPad App entwickelt. Zusammen mit Vanija und Bitforge ist eine innovative Applikation entstanden, die es erlaubt, Möbel in 3D auf eigenen Fotos zu platzieren. Damit kann man sehen, wie die Möbel von Atélier Pfister in den eigenen vier Wänden wirken. Die Atélier Pfister App ist eine moderne Alternative zum traditionellen Möbelkatalog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="200" height="144" src="http://www.visualcontext.net/wp-content/uploads/2010/08/pfister-preview.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pfister-preview" title="pfister-preview" /><p>Für Atélier Pfister wurde eine iPhone/iPad App entwickelt. Zusammen mit Vanija und Bitforge ist eine innovative Applikation entstanden, die es erlaubt, Möbel in 3D auf eigenen Fotos zu platzieren. Damit kann man sehen, wie die Möbel von Atélier Pfister in den eigenen vier Wänden wirken. Die Atélier Pfister App ist eine moderne Alternative zum traditionellen Möbelkatalog.</p>
<p>Die Atelier Pfister App wurde beim ADC Schweiz mit Silber ausgezeichnet.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/ch/app/atelier-pfister/id385703066?mt=8h" target="_balk">Atélier Pfister App in iTunes</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=I-kVVKPkpw8" target="_balk">Video auf YouTube</a></p>
<p>Mit der gleichen Funktionalität gibt es auch eine App für Gartenmöbel:<br />
<a href="http://itunes.apple.com/ch/app/pfister-garden/id425132116?mt=8" target="_balk">Pfister Garten App in iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualcontext.net/archives/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

